地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-17 尖沙咀 柯士甸道西9號 20 A 24.900 詳情
  2024-04-17 尖沙咀 柯士甸道西9號 20 A 24.900 詳情
  2024-04-10 尖沙咀 柯士甸道西9號 26 B 13.950 詳情
  2024-04-08 尖沙咀 柯士甸道西9號 11 A 22.000 詳情
  2024-04-08 尖沙咀 柯士甸道西9號 11 A 22.000 詳情
  2024-01-16 尖沙咀 柯士甸道西9號 23 C 13.300 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

Copyright © Century 21 Splendid Property Agency Limited All Rights Reserved.

私隱政策