地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-11 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 37 G 1037 10.500 @10125 詳情
  2024-11-20 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 32 G 1037 16.800 @16201 詳情
  2024-11-07 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 41 D 998 17.100 @17134 詳情
  2024-11-04 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 49 H 998 16.280 @16313 詳情
  2024-10-31 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 22 G 1037 16.280 @15699 詳情
  2024-10-31 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 13 A 836 13.300 @15909 詳情
  2024-10-25 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 13 A 836 13.300 @15909 詳情
  2024-10-21 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 56 A 836 15.500 @18541 詳情
  2024-10-17 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 61 F 1131 19.000 @16799 詳情
  2024-10-15 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 56 A 836 15.500 @18541 詳情
  2024-09-24 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 42 D 998 17.080 @17114 詳情
  2024-09-02 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 66 F 1131 19.000 @16799 詳情
  2024-07-29 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 26 A 836 12.900 @15431 詳情
  2024-06-21 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 69 C 1043 19.600 @18792 詳情
  2024-06-07 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 69 C 1043 19.600 @18792 詳情
  2024-06-04 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 31 F 1131 18.200 @16092 詳情
  2024-06-03 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 11 B 848 12.500 @14741 詳情
  2024-04-29 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 56 H 998 17.700 @17735 詳情
  2024-04-17 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 9 B 843 15.300 @18149 詳情
  2024-04-17 尖沙咀 擎天半島 第01期 第05座 39 E 1125 19.380 @17227 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

Copyright © Century 21 Splendid Property Agency Limited All Rights Reserved.

私隱政策